Description
Specyfikacja Master4 | ||
Struktura 结构 |
Rozmiar produktu/产品尺寸 | 20 cali |
Kolor produktu/产品颜色 | Czarny | |
Dimension(pedals folded)/产品尺寸(收起踏板) | 567 mm * 330 mm * 628 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 567 mm * 496 mm * 628 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Pedal Height/踏板高度 | 220mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000mm | |
Rozmiar opon/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | TAK | |
Waga netto/净重 | 42kg | |
Waga brutto/毛重 | 48kg | |
LED/灯带 | NIE | |
Światła szlaku/尾灯 | TAK | |
Głośnik BT/蓝牙音箱 | Nie | |
Reflektory/前灯 | TAK | |
Sprzęt 硬件 |
Port ładowania /充电口 | GX20 4P*2 |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Reflektory/前照灯流明度 | 7000 lumenów | |
Napięcie /最高电压 | 134,4 V | |
Moc silnika/电机功率 | Silnik momentu obrotowego 3500 W | |
Wytrzymałość/续航 | 120-180KM (rowerzysta 70kg) | |
Typ baterii/电池型号 | LATA 50. | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400 Wh | |
Display/显示屏 | TAK | |
Skok zawieszenia/减震行程 | 80mm | |
Płyta główna o wysokiej wydajności/高性能主板 | 36 MOSFET o wysokiej wydajności dwuwarstwowe podłoże aluminiowe |
|
Oprogramowanie 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | TAK |
Alarm prędkości pierwszej klasy/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarm prędkości drugiej klasy/二级报警 | 45km/h | |
Prędkość swobodnego wirowania/空载时的速度 | 115 km/h (tryb Off Road) 140km/h (tryb wyścigowy) |
|
Limit prądu /限流 | 280A | |
Alarm przepięcia/高压报警 | 136V | |
Alarm niskiej mocy/低电量报警 | 106V | |
Alarm przegrzania/高温报警 | 79°C | |
Alarm odchylenia do tyłu o małej mocy/低电量翘板 | 99V |