Description
Specyfikacja Master Pro V3 | ||
Struktura 结构 |
Rozmiar produktu/产品尺寸 | 22 cale |
Kolor produktu/产品颜色 | Czarny | |
Rozmiar kartonu/外箱尺寸 | 692 * 362 * 780 mm | |
Wymiar (pedały złożone, amortyzator wynosi 0 PSI)/产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) | 560 * 300 * 700 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 560 * 330 * 780 mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133 * 288 mm | |
Pedal Height(Lower)/踏板高度(最低) | 195mm | |
Wysokość pedału (najwyższa)/踏板高度(最高) | 275mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 970mm | |
Rozmiar opon/轮胎尺寸 | Opona uliczna 2.75-17 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | TAK | |
Waga netto/净重 | 57kg | |
Waga brutto/毛重 | 63kg | |
LED/灯带 | NIE | |
Światła szlaku/尾灯 | TAK | |
Głośnik BT/蓝牙音箱 | Nie | |
Reflektory/前灯 | TAK | |
Sprzęt 硬件 |
Port ładowania /充电口 | 2*GX20 4p |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Reflektory/前照灯流明度 | 7000 lumenów | |
Napięcie /最高电压 | 134,4 V | |
Moc silnika/电机功率 | 5000W C40 | |
Typ baterii/电池型号 | 21700 50E / 50 GB / 50 S | |
Battery Capicity 电池容量 | 4800 Wh | |
Display/显示屏 | TAK | |
Skok zawieszenia/减震行程 | 80mm | |
Płyta główna o wysokiej wydajności/高性能主板 | 36 Mosfet | |
Oprogramowanie 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | TAK |
Alarm prędkości pierwszej klasy/一级速度报警 | 30km/h | |
Alarm prędkości drugiej klasy/二级报警 | 45km/h | |
Prędkość swobodnego wirowania/空载时的速度 | 122km/h (tryb Off Road) 150km/h (tryb wyścigowy) |
|
Limit prądu /限流 | 280A | |
Alarm przepięcia/高压报警 | 136V | |
Alarm przegrzania/高温报警 | 79°C | |
Ostrzeżenie o niskim napięciu/低电压报警 | 106V | |
Alarm odchylenia do tyłu o małej mocy/低电量翘板 | 96 V. |