Klasa A2
Łatwy do nauczenia
• Specjalna wodoodporna technologia
• Pedały z kolcami
• Opona bezdętkowa 3.0 -10 (15 cali)
• Akumulator 750 Wh 84 V
• Matrycowe światło tylne
• Silnik o wysokim momencie obrotowym
Łatwy do nauczenia
• Specjalna wodoodporna technologia
• Pedały z kolcami
• Opona bezdętkowa 3.0 -10 (15 cali)
• Akumulator 750 Wh 84 V
• Matrycowe światło tylne
• Silnik o wysokim momencie obrotowym
Ekran wyświetlacza
Atmosfera Headligh
Matrycowe światło tylne
Pedały z kolcami
Przycisk Anti-spin
Przycisk Anti-spin
Akumulator 750 Wh 84 V
Struktura 结构 |
Rozmiar produktu /产品尺寸 | 15 cali |
Kolor produktu /产品颜色 | Niebieski | |
Rozmiar kartonu /外箱尺寸 | dł. 465 * szer. 252 * wys. 630mm | |
Dimension(pedały złożone) /产品尺寸(收起踏板) | dł. 419 * szer. 214 * wys. 600mm | |
Dimension /产品尺寸 | dł. 419 * szer. 420 * wys. 600mm | |
Rozmiar pedału /踏板尺寸 | 123 * 246 mm | |
Pedal Height(Lower)/踏板高度(最低) | 153mm | |
Rozmiar opon/轮胎尺寸 | Opony bezdętkowe 3.0-10 | |
Przycisk Anti-Spin /提起防空转开关 | Tak | |
Waga netto /净重 | 20kg | |
Przybliżona waga/毛重 | 23kg | |
Światło tylne /尾灯 | Matryca wielomodowa | |
Głośnik BT /蓝牙音箱 | NIE | |
Reflektor /前灯 | TAK | |
Sprzęt 硬件 |
Charge port 充电口 | GX16 4P |
Charger 充电器 | 84V/1.5A | |
Reflektor 前照灯流明度 | 5000 lumenów | |
Voltage 最高电压 | 84V | |
Motor power 电机功率 | 1000W | |
Wytrzymałość/续航 | 50-60KM (rowerzysta 65kg) | |
Typ baterii 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750 Wh | |
Display 显示屏 | TAK | |
Oprogramowanie 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | TAK |
Alarm prędkości pierwszej klasy/一级速度报警 | 20km/h | |
Alarm prędkości drugiej klasy/二级报警 | 30km/h | |
Prędkość swobodnego wirowania/空载时的速度 | 50km/h | |
Limit prądu /限流 | 180A | |
Alarm przepięcia/高压报警 | 85V | |
Alarm przegrzania/高温报警 | 79°C | |
Ostrzeżenie o niskim napięciu/低电压报警 | 66 k. | |
Alarm odchylenia do tyłu o małej mocy/低电量翘板 | 64V |