Klasa A2
Łatwy do nauczenia
• Specjalna wodoodporna technologia
• Kolczaste pedały
• Opona bezdętkowa 3.0 -10 (15 cali)
• Akumulator
750 Wh 84 V• Matrycowe światło
tylne • Silnik o wysokim momencie obrotowym
Łatwy do nauczenia
• Specjalna wodoodporna technologia
• Kolczaste pedały
• Opona bezdętkowa 3.0 -10 (15 cali)
• Akumulator
750 Wh 84 V• Matrycowe światło
tylne • Silnik o wysokim momencie obrotowym
Ekran wyświetlacza
Atmosfera Headligh
Matrix Tail Light
Kolczaste pedały
Przycisk Anti-spin
750wh 84v Bateria
Structure 结构 |
Rozmiar produktu /产品尺寸 | 15 cali |
Kolor produktu /产品颜色 | Niebieski | |
Rozmiar kartonu /外箱尺寸 | L465*W252*H630mm | |
Dimension(pedały złożone) /产品尺寸(收起踏板) | L419*W214*H600mm | |
Dimension /产品尺寸 | L419*W420*H600mm | |
Rozmiar pedału /踏板尺寸 | 123*246mm | |
Wysokość pedału(najniższa)/踏板高度(最低) | 153mm | |
Rozmiar opon/轮胎尺寸 | Bezdętkowy 3.0-10 | |
Anti-Spin Button /提起防空转开关 | Tak | |
Waga netto /净重 | 20kg | |
Przybliżona waga/毛重 | 23kg | |
Światło tylne /尾灯 | Matryca wielomodowa | |
Głośnik BT /蓝牙音箱 | NIE | |
Reflektor /前灯 | TAK | |
Hardware 硬件 |
Port ładowania 充电口 | gx16 4p |
Charger 充电器 | 84V/1.5A | |
Reflektor 前照灯流明度 | 5000lumen | |
Voltage 最高电压 | 84V | |
Moc silnika 电机功率 | 1000W | |
Wytrzymałość/续航 | 50-60KM (rowerzysta 65kg) | |
Typ baterii 电池型号 | 21700 | |
Pojemność baterii 电池容量 | 750wh | |
Display 显示屏 | TAK | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | TAK |
Alarm prędkości pierwszej klasy/一级速度报警 | 20km/h | |
Alarm prędkości drugiej klasy/二级报警 | 30km/h | |
Prędkość swobodnego wirowania/空载时的速度 | 50km/h | |
Limit prądu /限流 | 180A | |
Alarm przepięcia/高压报警 | 85V | |
Alarm przegrzania/高温报警 | 79°C | |
Ostrzeżenie o niskim napięciu/低电压报警 | 66V | |
Alarm odchylenia do tyłu o niskim poborze mocy/低电量翘板 | 64V |
A2 UN38.8 Przegląd<
a href="https://v7-upload.digoodcms.com/website_155/2024-08-02/A2--CE.pdf" target="_blank" rel="noopener">A2- Certyfikat
CECertyfikat
wodoodporności A2 IP67A2 UN38.8 Report
Raport z testu A2-MSDS